| Brawler HPS Solidflex TRACTION / SMOOTH | |||||
| Dimensiune | Echivalent pneumatic | Latime | Adancime profil | Greutate anvelopa | Capacitate incarcare la 10km/h |
| 31×10-20 | 10-16,5 | 254 | 41 | 69 | 2815 |
| 33×12-20 | 12-16,5 | 305 | 56 | 98 | 2970 |
| 36×14-20 | 14-17,5 | 356 | 71 | 142 | 3310 |
| 40×14-20 | 15-19,5 | 356 | 94 | 203 | 4955 |




July 3rd, 2017
cauciucuri 
Posted in 

